Crimping type copper tubular cable lugs light duty long barrel
   
 
   
   
Size mm² E
Bolt
mm
ØA ØC D F B K H G J ASCON’S
CAT. NO
2.5 M5 2 3.7 9 1 10.5 3 5 5 23.5 ACEB-05
4 M6 3.1 4.8 11 1 10.5 3 6 6 25.5 ACEB-06
6 M6 3.8 5.5 11 1 13.5 3 6 6 28.5 ACEB-07
10 M6 4.4 6.2 11 1.3 13.5 3 6 6 28.5 ACEB-08
16 M6 5.3 7.1 11 1.6 18 4 8 6 36 ACEB-09
25 M6 7 9 13 2 18 5 12 8 43 ACEB-10
35 M6
M8
8
8
10
10
15
15
2
2
18
18
5
5
12
12
8
8
43
43
ACEB-11
ACEB-12
50 M6
M8
M10
9.2
9.2
9.2
11.2
11.2
11.2
16
16
16
2
2
2
24
24
24
8
8
8
11
11
11
10
10
10
53
53
53
ACEB-13
ACEB-14
ACEB-15
70 M8
M10
M12
11.6
11.6
11.6
13.8
13.8
13.8
20
20
20
2.2
2.2
2.2
27
27
27
10
10
10
15
15
15
13
13
13
65
65
65
ACEB-16
ACEB-17
ACEB-18
95 M10 12.8 15.6 23 2.8 30 10 15 13 68 ACEB-19
M12 12.8 15.6 23 2.8 30 10 15 13 68 ACEB-20
120 M10 14.8 17.8 26 3 33 10 16 14 73 ACEB-21
M12 14.8 17.8 26 3 33 10 16 14 73 ACEB-22
M16 14.8 17.8 26 3 33 10 16 14 73 ACEB-23
150 M10 16 19.6 28 3.6 39 11 18 15 83 ACEB-24
M12 16 19.6 28 3.6 39 11 18 15 83 ACEB-25
M16 16 19.6 28 3.6 39 11 18 15 83 ACEB-26
185 M12 18 22 32 4 45 11 21 21 98 ACEB-27
M16 18 22 32 4 45 11 21 21 98 ACEB-28
225
M16 20 24 35 4 51 13 24 24 112 ACEB-231
240 M16 22 26 38 4 54 13 24 24 115 ACEB-29
M20 22 26 38 4 54 13 24 24 115 ACEB-30
300 M16 24 28.7 42 4.7 58 13 26 25 122 ACEB-31
M20 24 28.7 42 4.7 58 13 26 25 122 ACEB-32
400 M20 28 33.2 49 5.2 66 18 27 27 138 ACEB-33
500 M20 30 36 53 6 72 18 27 27 144 ACEB-34
630 M20 35 41.5 61 6.5 83 18 33 31 165 ACEB-35
800   39 46.3 67 7.3 98 25 38 37 198 ACEB-62
1000   43 53.8 76 10.8 135 30 45 45 255 ACEB-76
                       
Crimping type copper tubular cable lugs heavy duty long barrel
   
   
 
Size mm² E A C D F B K H G J ASCON’S
CAT. NO
25 M8 7 9 13 2 16 5 12 8 41 ACUS-282
35 M8 8 10.6 15 2.6 20 5 14 9 48 ACUS-283
50 M8 9.2 12.2 17 3 26 7 16 10 59 ACUS-284
70 M10 11.5 15 20 3.5 28 7 19 12 66 ACUS-285
95 M12 12.8 17 24 4.2 32 10 20 12 74 ACUS-286
120 M12 14.8 19.6 28 4.8 35 10 23 14 82 ACUS-287
150 M12 16 21.2 30 5.2 38 10 24 14 86 ACUS-288
185 M12 18 24 34 6 43 12 23 17 95 ACUS-289
240 M16 22 28 40 6 50 12 30 20 112 ACUS-290
300 16.2 25 32 45 7 57 14 27 25 123 ACUS-291
400 20.2 29 37 51 8 65 14 30 27 136 ACUS-292
                       
                       
                       
soldering type copper tubular cable lugs commercial series suitable for alu. conductors
   
   
 
   
 
Amps Cable
Size
E
A
C
D
F
B
K
H
G
J
ASCON’S
CAT. NO
15 7/1.06 3.2 3.9 4.8 7 0.9 7 2 6 4 19 201
30 7/1.4 5.1 5.2 6.3 9 1.1 9 3 6 5 23 202
60 7/2.24 6.4 8.1 9.5 14 1.4 14 4 9 9 36 203
100 19/1.8 9.5 10.9 12.7 19 1.8 19 8 11 11 49 204
150 19/2.24 9.5 13.9 15.9 24 2 23 8 13 13 57 205
200 19/2.5 12.7 16.6 19 28 2.4 27 11 14 14 66 206
300 37/2.24 12.7 19 22.2 33 3.2 28 13 20 19 80 207
400 37/2.5 15.9 22.2 25.4 38 3.2 32 15 21 21 89 208
500 61/2.24 19 25.4 28.6 43 3.2 38 17 25 25 105 209
600 91/3.75 -- 50 57.3 85 7.3 62 20 46 36 164 210
800 61/2.5 19 27.8 31.8 47 4 44 17 27 27 115 211
1000 61/3.0 23.8 31.7 38.1 56 6.4 47 18 28 28 121 212
1000 91/3.0 23.8 38.1 44.5 66 6.4 56 20 42 34 152 295
                         
 
 
 
       
  Site Designed by Phoenix Creation Home  |  About Us  |  Products  |  Quality   | Infrastructure  |  Clients  |  Contact Us  
AS