copper ring tongue terminal ends for soderless crimping to copper/alumnium conductors
   
 
   
aera mm² E A
C D F B K H J J-1 L-3 C-1 Ascon
Cat. No
1.5 2.2 1.6 3.2 6 0.8 5 2 4 14 10 16 4.8 7052
1.5 2.6 1.6 3.2 6 0.8 5 2 4 14 10 16 4.8 7053
1.5 3.2 1.6 3.2 6 0.8 5 2 4 14 10 16 4.8 7054
1.5 3.7 1.6 3.2 6 0.8 5 2 4 14 10 16 4.8 7055
1.5 4.2 1.6 3.2 6 0.8 5 2 4 14 10 16 4.8 7056
1.5 3.2 1.6 3.2 8 0.8 5 2 5 16 10 17 4.8 7060
1.5 4.2 1.6 3.2 8 0.8 5 2 5 16 10 17 4.8 7061
1.5 5.2 1.6 3.2 8 0.8 5 2 5 16 10 17 4.8 7062
1.5 3.2 1.6 3.2 6.8 0.8 5 1 3.6 13 10 14.6 4.8 7057
1.5 4.2 1.6 3.2 10 0.8 5 2 6 18 10 18 4.8 7064
1.5 5.2 1.6 3.2 10 0.8 5 2 6 18 10 18 4.8 7065
1.5 6.4 1.6 3.2 10 0.8 5 2 6 18 10 18 4.8 7066
1.5 6.4 1.6 3.2 12 0.8 5 1 6 18 10 17 4.8 7067
1.5 3.2 2.3 3.9 6.5 0.8 5 1 3.5 12.7 10 14.5 4.8 7068
1.5 3.7 2.3 3.9 6.5 0.8 5 1 3.5 12.7 10 14.5 4.8 7069
1.5 3.7 2.3 3.9 8 0.8 5 2 5 16 10 17 4.8 7070
2.5 4.2 2.3 3.9 8 0.8 5 2 5 16 10 17 5.5 7071
2.5 5.2 2.3 3.9 8 0.8 5 2 5 16 10 17 5.5 7072
2.5 5.2 2.3 3.9 10 0.8 5 1 7 18 10 18 5.5 7073
2.5 6.4 2.3 3.9 10 0.8 5 1 7 18 10 18 5.5 7074
2.5 5.2 2.3 3.9 12 0.8 5 2 9 22 10 21 5.5 7075
2.5 6.4 2.3 3.9 12 0.8 5 2 9 22 10 21 5.5 7076
2.5 8.2 2.3 3.9 12 0.8 5 2 9 22 10 21 5.5 7077
2.5 6.4 2.3 3.9 16 0.8 5 2 10 25 10 22 5.5 7078
2.5 3.7 1.6 3.2 6.8 0.8 5 1 3.6 13 10 14.6 5.5 7058
2.5 4.2 1.6 3.2 6.8 0.8 5 1 3.6 13 10 14.6 5.5 7059
2.5 4.2 1.6 3.2 7 0.8 5 1 5 14.5 10 16 5.5 7063
2.5 10.2 2.3 3.9 16 0.8 5 2 10 25 10 22 5.5 7079
2.5 12.7 2.3 3.9 16 0.8 5 2 10 25 10 22 5.5 7080
2.5 5.2 2.3 3.9 18 0.8 5 1 14 29 10 25 5.5 7081
2.5 8.2 3.5 5.5 10 1 6 3 5 19 14 22 7.1 7082
41005 10.2 3.5 5.5 10 1 6 3 5 19 14 22 7.1 7083
41005 10.2 3.5 5.5 8 1 6 3 9 22 14 26 7.1 7084
41005 4.2 3.5 5.5 12 1 6 2 6 20 14 22 7.1 7085
41005 5.2 3.5 5.5 12 1 6 2 6 20 14 22 7.1 7086
41005 5.2 3.5 5.5 12 1 6 2 6 20 14 22 7.1 7087
41005 5.2 3.5 5.5 12 1 6 3 7 22 14 24 7.1 7088
41005 6.4 3.5 5.5 12 1 6 3 7 22 14 24 7.1 7089
41005 8.2 3.5 5.5 14 1 6 2 10.5 25.5 14 26.5 7.1 7090
41005 5.2 3.5 5.5 14 1 6 2 10.5 25.5 14 26.5 7.1 7091
41005 6.4 3.5 5.5 14 1 6 2 10.5 25.5 14 26.5 7.1 7092
41005 6.4 3.5 5.5 16 1 6 3 13 30 14 30 7.1 7093
41005 8.2 3.5 5.5 16 1 6 3 13 30 14 30 7.1 7094
41005 9.7 3.5 5.5 18 1 6 3 12 30 14 30 7.1 7095
41005 8.2 3.5 5.5 18 1 6 3 12 30 14 29 7.1 7096
41005 10.2 3.5 5.5 18 1 6 3 12 30 14 29 7.1 7097
41005 8.2 4.3 6.3 10 1 8 2 7 22 16 25 7.9 7098
41005 10.2 4.3 6.3 10 1 8 2 7 22 16 25 7.9 7099
41005 12.7 4.3 6.3 10 1 8 3 4 20 16 23 7.9 7100
10 4.2 4.3 6.3 10 1 8 3 4 20 16 23 7.9 7389
10 5.2 4.3 6.3 12 1 8 2 7 23 16 25 7.9 7390
10 4.2 4.3 6.3 16 1 8 4 7 27 16 27 7.9 7391
10 5.2 4.3 6.3 18 1 8 4 9 30 16 29 7.9 7392
10 6.4 4.3 6.3 18 1 8 4 9 30 16 29 7.9 7393
10 8.2 4.3 6.3 22 1 8 5 10 34 16 31 7.9 7394
10 8.2 4.3 6.3 22 1 8 5 10 34 16 31 7.9 7395
10 10.2 5.6 8 10 1.2 10 3 6 24 20 29 10 7396
10 5.2 5.6 8 12 1.2 10 4 6 26 20 30 10 7397
10 6.4 5.6 8 12 1.2 10 4 6 26 20 30 10 7398
16 6.4 5.6 8 16 1.2 10 4 8 30 20 32 10 7399
16 8.2 5.6 8 16 1.2 10 4 8 30 20 32 10 7400
16 9.7 5.6 8 16 1.2 10 4 8 30 20 32 10 7401
16 8.2 5.6 8 18 1.2 10 4 10 33 20 34 10 7402
16 10.2 5.6 8 18 1.2 10 4 10 33 20 34 10 7403
16 10.2 5.6 8 22 1.2 10 6 8 35 20 34 10 7404
16 12.7 5.6 8 22 1.2 10 6 8 35 20 34 10 7405
16 6.4 7.5 11.1 12 1.8 11 4 10 31 24 38 13.1 7406
16 8.2 7.5 11.1 12 1.8 11 4 10 31 24 38 13.1 7407
16 6.4 7.5 11.1 16 1.8 11 5 6 30 24 35 13.1 7408
25 8.2 7.5 11.1 16 1.8 11 5 6 30 24 35 13.1 7409
25 10.2 7.5 11.1 16 1.8 11 5 6 30 24 35 13.1 7410
25 6.4 7.5 11.1 16 1.8 11 4 10 33 24 38 13.1 7411
25 8.2 7.5 11.1 16 1.8 11 4 10 33 24 38 13.1 7412
25 10.2 7.5 11.1 18 1.8 11 5 9 34 24 38 13.1 7413
25 10.2 7.5 11.1 22 1.8 11 6 11 42 24 44 13.1 7414
25 12.7 2.3 3.9 18 0.8 5 1 14 29 10 25 5.5 7415
25 4.2 3.5 5.5 8 1 6 2 5 17 14 21 7.1 7416
25 5.2 3.5 5.5 8 1 6 2 5 17 14 21 7.1 7417
                           
 
 
       
  Site Designed by Phoenix Creation Home  |  About Us  |  Products  |  Quality   | Infrastructure  |  Clients  |  Contact Us  
AS