Aluminium - Copper Bi-Metal Terminals (With Copper Palms)
   
 
   
Cable mm2 Dimensions Product Code
A C D E J B
16 5.5 16 20 10.3 79 43 HBT 16-10
25 6.5 16 20 10.3 79 43 HBT25-10
35 8 16 20 10.3 79 43 HBT 35-10
50 9 20 25 12.8 85 43 HBT 50-12
70 11 20 25 12.8 85 43 HBT 70-12
95 12.5 20 25 12.8 85 43 HBT 95-12
120 13.7 25 30 12.8 108 59 HBT 120-12
150 15.5 25 30 12.8 108 59 HBT 150-12
185 17 32 35 14.5 115 59 HBT 185-14
240 19.5 32 35 14.5 115 59 HBT 240-14
300 23.3 40 36 16.5 137 85 HBT 300-16
400 26 40 36 16.5 153.5 85 HBT 400-16
500* 29.1 47 60x60 4Ø 9 196 95 HBT 500-16
630* 33.5 47 60x60 4Ø 9 196 95 HBT 630 4X9
800* 37.5 53 80x80 4Ø 9 232 100 HBT 800 4X9
1000* 42 60 80x80 4Ø 9 256 126 HBT 1000 4X9
1300* 46.5 65 80x80 4Ø 11 267 136 HBT 1300 4X 11
 
 
 
       
  Site Designed by Phoenix Creation Home  |  About Us  |  Products  |  Quality   | Infrastructure  |  Clients  |  Contact Us  
AS